ナチュラルバランス ウルトラプレミアム(スウィートポテト&フィッシュフォーミュラ:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:アメリカ
原材料について
スウィートポテト、サーモン、サーモンミール、キャノーラオイル(天然混合トコフェロールで酸化防止)、ポテトファイバー、自然風味、サーモンオイル、亜麻仁、塩化カリウム、塩化コリン、天然混合トコフェロール、タウリン、ビタミンE、鉄蛋白、亜鉛蛋白、銅蛋白、硫酸鉄、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ化カリウム、一硝酸チアミン(ビタミンB1)、マンガン蛋白、酸化マンガン、アスコルビン酸、ビタミンA、ビオチン、D-カルシウムパントテン酸塩、硫酸マンガン、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ビタミンB12、リボフラビン(ビタミンB2)、ビタミンD3、葉酸(ビタミンB)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ナチュラルバランス ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 327kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 21%以上△ |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10%以上○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 3%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 記載なし |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 0.9%以上△ |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1%以上△ |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.3%以上△ |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 0.14%以下◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 0.3%以上◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 2%以上◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ナチュラルバランス ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 327kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 21%以上○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 3%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 記載なし |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 0.9%以上◎ EXCELLENT |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1%以上◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.3%以上○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.14%以下◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 0.3%以上 |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2%以上◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値