K9ナチュラル(ラム&キングサーモン・フィースト:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:ニュージーランド
原材料について
子羊肉、グリーントライプ(子羊)、心臓(子羊)、鮭、腎臓(子羊)、レバー(子羊)、血(子羊)、卵、 脾臓(子羊)、骨(子羊)、ひまわり油、フラックスシードフレーク、昆布、ニュージーランド緑イ貝、かぼちゃ、 ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、硫酸カリウム、乾燥昆布、りんご、洋なし、塩化ナトリウム、ビタミン E、 プロティネイト亜鉛、プロティネイト鉄、酸化マグネシウム、セレン酵母、プロティネイト銅、プロティネイトマン ガン、ベータカロチン、ビタミン B1、ビタミン D3
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | K9ナチュラル(ラム・・・ |
カロリー | 基準値なし | 535.0kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 38.0%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 38.0%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.5%以下 |
水分 | 基準値なし | 8.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 4.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 1.4%○ GOOD |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.8%△ |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.5%○ GOOD |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 0.13%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 1.1%以上◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | K9ナチュラル(ラム・・・ |
カロリー | 基準値なし | 535.0kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 38.0%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 38.0%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.5%以下 |
水分 | 基準値なし | 8.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 4.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 1.4%○ GOOD |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.8%△ |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.5%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.13%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 1.1%以上 |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値