POCHI(フレッシュチキン:食事療法食 腎臓ケア)を療法食の定番ヒルズと比較
生産国:オランダ
| 比較対象 | ヒルズ プリスクリプション腎臓ケア用「k/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
|---|
比較基準は動物病院などでよく処方される療法食であるヒルズ プリスクリプション ダイエット ドライ「k/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値としています
腎臓疾患ではリン、ナトリウムの含有量が重要になります。
以下の比較表では特にリン、ナトリウムの値をチェックしましょう。
また、最近では病院処方のヒルズ、ロイヤルカナンなど療法食はAmazonなどでも購入できるようになりましたが、獣医師の指導に基づいた給与が推奨されています。腎臓疾患が疑われる場合は必ず動物病院で相談しましょう。
| ヒルズ プリスクリプション「k/d」と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 「k/d」 | POCHI(フレッシ・・・ |
| カロリー | 402.1kcal | 369kcal |
| タンパク質 | 15.2% | 14%以上 |
| 脂質(粗脂質) | 22.4% | 17%以上 |
| 繊維(粗繊維) | 1.6% | 4%以下 |
| 水分 | 記載なし | 10%以下 |
| 灰分 | 記載なし | 5%以下 |
| 炭水化物 | 56% | 記載なし |
| リン | 0.29% | 記載なし |
| カルシウム | 0.69% | 記載なし |
| ナトリウム | 0.18% | 記載なし |
| マグネシウム | 0.111% | 記載なし |
| オメガ3 | 1.21% | 記載なし |
| オメガ6 | 3.99% | 記載なし |
| 成犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | POCHI(フレッシ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 369kcal |
| タンパク質 | 18.0%以上 | 14%以上△ |
| 脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 17%以上◎ EXCELLENT |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4%以下 |
| 水分 | 基準値なし | 10%以下 |
| 灰分 | 基準値なし | 5%以下 |
| 炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
| リン | 0.4~1.6 | 記載なし |
| カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
| ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
| マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
| オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
| オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
