ヒルズ・プリスクリプション・ダイエット(特別療法食チキン:消化・体重・糖尿病の管理)をAAFCO(成犬用)の基準値と比較
生産国:オランダ
| 比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
|---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している「成犬用」の基準値が比較対象となっています。
一つの指標として参考にして、それぞれの愛犬に合わせて成分などを考慮してドッグフードを選びましょう。
| 成犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 317.6kcal |
| タンパク質 | 18.0%以上 | 22.6%◎ EXCELLENT |
| 脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 記載なし |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 13.5% |
| 水分 | 基準値なし | 記載なし |
| 灰分 | 基準値なし | 記載なし |
| 炭水化物 | 基準値なし | 46.1% |
| リン | 0.4~1.6 | 0.67%◎ EXCELLENT |
| カルシウム | 0.5~1.8 | 0.92%◎ EXCELLENT |
| ナトリウム | 0.08%以上 | 0.25%○ GOOD |
| マグネシウム | 0.06%以上 | 0.104%◎ EXCELLENT |
| オメガ3* | 基準値なし | 0.64% |
| オメガ6* | 1.1%以上 | 2.79%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
