ビッグウッド 華(ポーク&チキン:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:日本
原材料について
米(無農薬玄米・白米・発酵米ぬか)・豚(豚レバー・豚骨スープ・豚肉)・鶏ササミ肉・白たかきび・天然温泉水・天然ケル プ・常緑広葉樹皮炭素抹・低温抽出常緑広葉樹皮木酢液・タウリン・アルファルファー・キャラウェイ・ホーステイル・パースレ-・ウオータークレス・ジェニ パーベリー・イースト(ビール酵母・ガーリック)・有機ウコン・ラム肉・モロヘイヤ・フェンネル・有機あしたば・サケ白子抽出物(DNA含有)・ガジュ ツ・バジル・スターアニス・ヒソップ・酵母リボ核酸
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ビッグウッド 華(ポ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 411kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 18.5%△ |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10.3%○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 6.3% |
水分 | 基準値なし | 4.6% |
灰分 | 基準値なし | 2.4% |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 1.2~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 記載なし |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ビッグウッド 華(ポ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 411kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 18.5%○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10.3%◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 6.3% |
水分 | 基準値なし | 4.6% |
灰分 | 基準値なし | 2.4% |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値