ネイティブドッグ プレミアムフィッシュ 低アレルゲン(フィッシュ:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:アメリカ
原材料について
魚介類(マス、サケ)、じゃがいも、トマト、動物性油脂(牛由来)、ボタニカルオイル(コーン由来)、加水分解フィッシュプロテイン、ユッカエキス、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン、カルシウム、ナトリウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン、コバルト、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ネイティブドッグ プ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 350kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 22%以上△ |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 11.5%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.1%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 8.2%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 1.2~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 記載なし |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ネイティブドッグ プ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 350kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 22%以上○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 11.5%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.1%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 8.2%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値