ファーストチョイス(白身魚:成犬用:アレルゲンケア用)をAAFCO(成犬用)の基準値と比較
生産国:カナダ
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している「成犬用」の基準値が比較対象となっています。
一つの指標として参考にして、それぞれの愛犬に合わせて成分などを考慮してドッグフードを選びましょう。
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ファーストチョイス(・・・ |
カロリー | 基準値なし | 334kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 23%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 7%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 9%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 0.71%◎ EXCELLENT |
カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.3%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.14%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 0.53% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2.91%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値