ルート・ゴート(ヤギ:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:オーストラリア
原材料について
肉類(ヤギ、カンガルー*)、全粒たかきび(ソルガム)、全粒ライムギ、パン酵母*、アルファルファ(NON-GMO)、キャノーラ油(NON-GMO)、蔗糖、モンモリロナイト、亜麻仁油、チコリー根(フラクトオリゴ糖)、L-スレオニン、サーモンオイル、オオバコ繊維、ユッカ抽出物、パン酵母抽出物、DL-メチオニン、タウリン、L-トリプトファン、アボカドオイル、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ビタミン類(A、D、B1、B2、B3、パントテン酸、B6、葉酸、B12、E)、ミネラル類(塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸銅、ヨウ化カリウム、硫酸第一鉄、酸化マンガン、硫酸亜鉛、セレン)*酵素で加水分解
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ルート・ゴート(ヤギ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 321kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 21%以上△ |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 9%以上○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 5.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 10.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 0.9%以上△ |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.2%以上◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 1.2%以上◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 2.0%以上◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ルート・ゴート(ヤギ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 321kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 21%以上○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 9%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 5.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 10.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 0.9%以上◎ EXCELLENT |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.2%以上◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 1.2%以上 |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2.0%以上◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値