ボジータ ROBURセンシティブグレインフリー(ライス:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:スウェーデン
原材料について
鶏肉47%(ドライチキン32%、スウェーデン産鶏肉*15%)、ジャガイモタンパク質* 、エンドウ豆デンプン*、動物性脂肪* 、加水分解鶏肉、ビートファイバー* 、ミネラル、リグノセルロース*、チコリイヌリン*、フラクトオリゴ糖、亜麻仁*、酵母*(マクロガード®(β-1.3/1.6グルカン0.05%))、グルコサミン*(0.05%)、コンドロイチン硫酸*(0.004%)
(*=天然原材料)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ボジータ ROBUR・・・ |
カロリー | 基準値なし | 359kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 30%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 15%◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.5% |
水分 | 基準値なし | 10% |
灰分 | 基準値なし | 7.5% |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 1.1%◎ EXCELLENT |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.4%○ GOOD |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 0.1%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 0.5%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 2.6%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ボジータ ROBUR・・・ |
カロリー | 基準値なし | 359kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 30%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 15%◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.5% |
水分 | 基準値なし | 10% |
灰分 | 基準値なし | 7.5% |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 1.1%○ GOOD |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.4%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.1%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 0.5% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2.6%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値