モグワン(チキン・サーモン:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:イギリス
原材料について
チキン&サーモン56.5%(放し飼いチキン生肉 21%、生サーモン 12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン 7.5%、チキングレイビー 2%、サーモンオイル 2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン( MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | モグワン(チキン・サ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 361.5kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 27%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10%以上○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.75%以下 |
水分 | 基準値なし | 9%以下 |
灰分 | 基準値なし | 9.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 1%◎ EXCELLENT |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 1%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 1.8%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | モグワン(チキン・サ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 361.5kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 27%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.75%以下 |
水分 | 基準値なし | 9%以下 |
灰分 | 基準値なし | 9.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 1%◎ EXCELLENT |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 1% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 1.8%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値