フィールドゲインズ ウルトラプレミアム(ビーフ&チキン&ポーク&フィッシュ:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:日本
原材料について
生肉(牛、鶏、馬、豚、魚肉)、大麦全粒粉、魚粉、サツマイモ、玄米粉、ココナッツパウダー、植物油(菜種油、ひまわり油)、醗酵大豆、コーン蛋白、ビール酵母、ホエイ蛋白、海藻粉末、脱脂粉乳、米ぬかエキス、オリゴ糖、カルシウム粉末、L-リジン、DL‐メチオニン、ローズマリー抽出物、ユッカ、乳酸菌群、酵母菌醗酵抽出物、麹菌醗酵抽出物、枯草菌
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | フィールドゲインズ ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 400kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 28%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10%以上○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 1.2~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 記載なし |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | フィールドゲインズ ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 400kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 28%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値