ペトコトフーズ(ポーク:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:日本
原材料について
国産豚肉(36%)、国産卵(18%)、国産白米 (18%)、国産にんじん (9%)、国産キャベツ (9%)、 国産おから(大豆) (2.3%)、フィッシュオイル (1.4%)、すりごま (0.9%)、亜麻仁オイル (0.9%)、 ミネラルブレンド(カルシウム、リン、ナトリウム、 マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、 セレン、コリン)、ビタミンブレンド(B1、B2、 B12、D、E)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ペトコトフーズ(ポー・・・ |
カロリー | 基準値なし | 144kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 31%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 4.3%以上△ |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 1.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 70.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 2.8%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 42% |
リン | 1.0~1.6 | 1.3%○ GOOD |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.5%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.7%○ GOOD |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 0.2%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 2.2%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 2.1%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ペトコトフーズ(ポー・・・ |
カロリー | 基準値なし | 144kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 31%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 4.3%以上△ |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 1.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 70.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 2.8%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 42% |
リン | 0.4~1.6 | 1.3%○ GOOD |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.5%○ GOOD |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.7%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.2%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 2.2% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2.1%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値