ペトコトフーズ(フィッシュ:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:日本
原材料について
白身魚 スケトウダラ (48%)、国産さつま いも(31%)、国産にんじん (6.2%)、国産キャベツ (4.8%)、フィッシュオイル (0.8%)、亜麻仁オイル (0.5%)、すりごま (0.4%)、ミネラルブレンド(カル シウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウ ム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタ ミンブレンド(B1、B2、B12、D、E)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ペトコトフーズ(フィ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 152kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 36%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 5.0%以上△ |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 1.7%以下 |
水分 | 基準値なし | 70.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 3.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 33% |
リン | 1.0~1.6 | 1.4%○ GOOD |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.9%○ GOOD |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 1.5%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 2.5%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 2.6%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ペトコトフーズ(フィ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 152kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 36%◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 5.0%以上△ |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 1.7%以下 |
水分 | 基準値なし | 70.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 3.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 33% |
リン | 0.4~1.6 | 1.4%○ GOOD |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.4%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.9%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 1.5%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 2.5% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 2.6%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値