K9ナチュラル(ビーフ・フィースト:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:ニュージーランド
原材料について
牛肉、レバー(牛)、グリーントライプ(牛)、腎臓(牛)、心臓(牛)、血(牛)、卵、脾臓(牛)、骨(牛)、ひまわり油、フラックスシードフレーク、昆布、ニュージーランド緑イ貝、かぼちゃ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、硫酸カリウム、乾燥昆布、りんご、洋なし、塩化ナトリウム、ビタミンE、プロティネイト亜鉛、プロティネイト鉄、酸化マグネシウム、セレン酵母、 プロティネイト銅、プロティネイトマンガン、ベータカロチン、ビタミンB1、ビタミンD3
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | K9ナチュラル(ビー・・・ |
カロリー | 基準値なし | 526.9kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 35.0%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 37.0%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 8.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 13.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 1.6%△ |
カルシウム | 1.2~1.8 | 2.3%△ |
ナトリウム | 0.3%以上 | 0.6%○ GOOD |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 0.11%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 0.13%以上 | 0.55%以上◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | K9ナチュラル(ビー・・・ |
カロリー | 基準値なし | 526.9kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 35.0%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 37.0%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.0%以下 |
水分 | 基準値なし | 8.0%以下 |
灰分 | 基準値なし | 13.0%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 1.6%△ |
カルシウム | 0.5~1.8 | 2.3%△ |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.6%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.11%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 0.55%以上 |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値