ファーストメイト チキンウィズブルーベリー(チキン:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:カナダ
原材料について
チキンミール、バーバンクポテト、ノーコタポテト、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、ブルーベリー、塩化カリウム、DLメチオニン、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、 ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス、グルコサミン塩酸塩
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ファーストメイト チ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 347kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 25%以上○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 14%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 7%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 0.9%以上△ |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.5%以上◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 記載なし |
オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ファーストメイト チ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 347kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 25%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 14%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 7%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 0.9%以上◎ EXCELLENT |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.5%以上○ GOOD |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値