カナガンデンタル(全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:イギリス
原材料について
七面鳥生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、チキンオイル4%、アルファルファ、乾燥卵3.1%、エンドウ豆タンパク、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、プロデン・プラークオフⓇ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、セイヨウハッカ、パセリ、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | カナガンデンタル(全・・・ |
カロリー | 基準値なし | 370kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 30%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 14%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 5.75%以下 |
水分 | 基準値なし | 9%以下 |
灰分 | 基準値なし | 10.69%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 1.3%○ GOOD |
カルシウム | 1.2~1.8 | 1.7%○ GOOD |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 0.9%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 3%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | カナガンデンタル(全・・・ |
カロリー | 基準値なし | 370kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 30%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 14%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 5.75%以下 |
水分 | 基準値なし | 9%以下 |
灰分 | 基準値なし | 10.69%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 1.3%○ GOOD |
カルシウム | 0.5~1.8 | 1.7%○ GOOD |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 0.9% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 3%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値