ファイネスト(オーシャンホワイトフィッシュ 小粒:全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:イギリス
原材料について
オーシャンホワイトフィッシュ 27.25%、ポテト 22.7%、エンドウ 20.76%、サーモンミール 12.37%、サーモンオイル 8.65%
、ビートファイバー 4.01%、ビール酵母 2.06%、サンフラワーオイル 1.3%、酸化防止剤:トコフェロール抽出物、ビタミン類 (A、D3、E、B1、B2、B6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、B12、塩化コリン)、ミネラル類 (無水ヨウ素酸カルシウム、マグネシウム)、アミノ酸類 (タウリン)
成分表について
比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
子犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ファイネスト(オーシ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 367.3kcal |
タンパク質 | 22.5%以上 | 23%以上○ GOOD |
脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10%以上○ GOOD |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.25%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 8.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 1.0~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 1.2~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.3%以上 | 記載なし |
マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 0.13%以上 | 2.3%◎ EXCELLENT |
オメガ6* | 1.3%以上 | 4.2%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ファイネスト(オーシ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 367.3kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 23%以上◎ EXCELLENT |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10%以上◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 4.25%以下 |
水分 | 基準値なし | 10%以下 |
灰分 | 基準値なし | 8.5%以下 |
炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
リン | 0.4~1.6 | 記載なし |
カルシウム | 0.5~1.8 | 記載なし |
ナトリウム | 0.08%以上 | 記載なし |
マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
オメガ3* | 基準値なし | 2.3% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 4.2%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値