ヒルズ・プリスクリプション・ダイエット(特別療法食チキン:歯と歯ぐきのケア大粒)をAAFCO(成犬用)の基準値と比較
生産国:オランダ
| 比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
|---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している「成犬用」の基準値が比較対象となっています。
一つの指標として参考にして、それぞれの愛犬に合わせて成分などを考慮してドッグフードを選びましょう。
| 成犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 353.3kcal |
| タンパク質 | 18.0%以上 | 17.6%○ GOOD |
| 脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 16.6%◎ EXCELLENT |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 10.5% |
| 水分 | 基準値なし | 記載なし |
| 灰分 | 基準値なし | 3.9% |
| 炭水化物 | 基準値なし | 51.4% |
| リン | 0.4~1.6 | 0.44%◎ EXCELLENT |
| カルシウム | 0.5~1.8 | 0.58%◎ EXCELLENT |
| ナトリウム | 0.08%以上 | 0.21%○ GOOD |
| マグネシウム | 0.06%以上 | 0.078%◎ EXCELLENT |
| オメガ3* | 基準値なし | 0.28% |
| オメガ6* | 1.1%以上 | 3.28%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
