ヒルズ・プリスクリプション・ダイエット(特別療法食チキン味:腎臓ケア)を療法食の定番ヒルズと比較
生産国:オランダ
比較対象 | ヒルズ プリスクリプション腎臓ケア用「k/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
---|
比較基準は動物病院などでよく処方される療法食であるヒルズ プリスクリプション ダイエット ドライ「k/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値としています
腎臓疾患ではリン、ナトリウムの含有量が重要になります。
以下の比較表では特にリン、ナトリウムの値をチェックしましょう。
また、最近では病院処方のヒルズ、ロイヤルカナンなど療法食はAmazonなどでも購入できるようになりましたが、獣医師の指導に基づいた給与が推奨されています。腎臓疾患が疑われる場合は必ず動物病院で相談しましょう。
ヒルズ プリスクリプション「k/d」と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 「k/d」 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
カロリー | 402.1kcal | 402.1kcal |
タンパク質 | 15.2% | 15.2% |
脂質(粗脂質) | 22.4% | 22.4% |
繊維(粗繊維) | 1.6% | 1.6% |
水分 | 記載なし | 記載なし |
灰分 | 記載なし | 記載なし |
炭水化物 | 56% | 56% |
リン | 0.29% | 0.29% |
カルシウム | 0.69% | 0.69% |
ナトリウム | 0.18% | 0.18% |
マグネシウム | 0.111% | 記載なし |
オメガ3 | 1.21% | 1.21% |
オメガ6 | 3.99% | 3.99% |
成犬の基準値と比較 | ||
---|---|---|
成分名 | 基準値 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
カロリー | 基準値なし | 402.1kcal |
タンパク質 | 18.0%以上 | 15.2%△ |
脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 22.4%◎ EXCELLENT |
繊維(粗繊維) | 基準値なし | 1.6% |
水分 | 基準値なし | 記載なし |
灰分 | 基準値なし | 記載なし |
炭水化物 | 基準値なし | 56% |
リン | 0.4~1.6 | 0.29%△ |
カルシウム | 0.5~1.8 | 0.69%◎ EXCELLENT |
ナトリウム | 0.08%以上 | 0.18%○ GOOD |
マグネシウム | 0.06%以上 | 0.111%◎ EXCELLENT |
オメガ3* | 基準値なし | 1.21% |
オメガ6* | 1.1%以上 | 3.99%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値