ピュアロイヤル(チキン:超小型・全年齢用)をAAFCOの基準値と比較
生産国:日本
原材料について
鶏肉、ササミ、おから、豚脂、マグロ、サケ白子、鶏レバー、馬鈴薯澱粉、マッシュポテト、パン粉、水飴、米糠、卵、にんじん、ほうれん草、スケソ精製油、ビール酵母、ミネラル類(Na、Cl)、エゴマ油、酵母(亜鉛、鉄、銅、ヨウ素)、ササ抽出物、サメ軟骨抽出物、乳酸菌、pH調整剤(乳酸Na、グルコン酸Na、リン酸塩(Na))、ソルビトール、グリセリン、リン酸Ca、酸化防止剤(V.C、V.E、ローズマリー抽出物)、グリシン、オリゴ糖、乳酸Ca、グルコサミン
成分表について
| 比較対象 | AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「子犬」と「成犬」基準値 |
|---|
栄養基準を策定しているアメリカの団体、AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)が開示している基準値が比較対象となっています。以下の表で子犬と成犬に与えた場合の基準値の比較を表にしています。
| 子犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | ピュアロイヤル(チキ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 290kcal |
| タンパク質 | 22.5%以上 | 18%以上△ |
| 脂質(粗脂質) | 8.5%以上 | 10.5%以上○ GOOD |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2%以下 |
| 水分 | 基準値なし | 35%以下 |
| 灰分 | 基準値なし | 6%以下 |
| 炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
| リン | 1.0~1.6 | 0.6%以上△ |
| カルシウム | 1.2~1.8 | 0.7%以上△ |
| ナトリウム | 0.3%以上 | 0.6%以上○ GOOD |
| マグネシウム* | 0.06%以上 | 記載なし |
| オメガ3* | 0.13%以上 | 記載なし |
| オメガ6* | 1.3%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
| 成犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | ピュアロイヤル(チキ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 290kcal |
| タンパク質 | 18.0%以上 | 18%以上○ GOOD |
| 脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 10.5%以上◎ EXCELLENT |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2%以下 |
| 水分 | 基準値なし | 35%以下 |
| 灰分 | 基準値なし | 6%以下 |
| 炭水化物 | 基準値なし | 記載なし |
| リン | 0.4~1.6 | 0.6%以上◎ EXCELLENT |
| カルシウム | 0.5~1.8 | 0.7%以上◎ EXCELLENT |
| ナトリウム | 0.08%以上 | 0.6%以上○ GOOD |
| マグネシウム | 0.06%以上 | 記載なし |
| オメガ3* | 基準値なし | 記載なし |
| オメガ6* | 1.1%以上 | 記載なし |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
