ヒルズ・プリスクリプション・ダイエット(特別療法食チキン入り: 尿ケア)を療法食の定番ヒルズと比較
生産国:オランダ
| 比較対象 | ヒルズ プリスクリプション尿路ケアの「c/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値 |
|---|
比較基準は動物病院などでよく処方される療法食であるヒルズ プリスクリプション ダイエット ドライ「c/d」とAAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)の「成犬用」基準値としています。
尿路疾患における食事の要因はミネラル成分の過度な調整や、尿の酸性度であるpH値に影響されます。
以下の比較表では特にカルシウム、リン、マグネシウムの値をチェックしましょう。
また、最近では病院処方のヒルズ、ロイヤルカナンなど療法食はAmazonなどでも購入できるようになりましたが、獣医師の指導に基づいた給与が推奨されています。尿路のトラブルがある場合は、必ず動物病院で相談しましょう。
| ヒルズ プリスクリプション「c/d」と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 「c/d」 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
| カロリー | 376.6kcal | 399.8kcal |
| タンパク質 | 21.1% | 10.9% |
| 脂質(粗脂質) | 16.7% | 20.6% |
| 繊維(粗繊維) | 2% | 2.6% |
| 水分 | 記載なし | 記載なし |
| 灰分 | 記載なし | 記載なし |
| 炭水化物 | 55.3% | 62.5% |
| リン | 0.52% | 0.18% |
| カルシウム | 0.66% | 0.45% |
| ナトリウム | 0.24% | 0.23% |
| マグネシウム | 0.099% | 記載なし |
| オメガ3 | 0.78% | 0.58% |
| オメガ6 | 3.82% | 3.33% |
| 成犬の基準値と比較 | ||
|---|---|---|
| 成分名 | 基準値 | ヒルズ・プリスクリプ・・・ |
| カロリー | 基準値なし | 399.8kcal |
| タンパク質 | 18.0%以上 | 10.9%△ |
| 脂質(粗脂質) | 5.5%以上 | 20.6%◎ EXCELLENT |
| 繊維(粗繊維) | 基準値なし | 2.6% |
| 水分 | 基準値なし | 記載なし |
| 灰分 | 基準値なし | 記載なし |
| 炭水化物 | 基準値なし | 62.5% |
| リン | 0.4~1.6 | 0.18%△ |
| カルシウム | 0.5~1.8 | 0.45%△ |
| ナトリウム | 0.08%以上 | 0.23%○ GOOD |
| マグネシウム | 0.06%以上 | 0.055%△ |
| オメガ3* | 基準値なし | 0.58% |
| オメガ6* | 1.1%以上 | 3.33%◎ EXCELLENT |
基準値のオメガ3はαリノレン酸+EPA+DHAを合わせた数値基準値のオメガ6はリノール酸の数値
